Смартфон Asus Zenfone 5 ZE620KL 64ГБ черный (90AX00Q1-M00180)
Основные характеристики
Дисплей | 6.2" 2246x1080 Super IPS+ 18.5:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G | есть |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 636 8-ми ядерный |
Операционная система | Android 8.0 |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Все характеристики |
Максимальный объем карты памяти | 2000 ГБ |
Основная камера (млн. пикс.) | 12 Mpix |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 12 Mpix |
Вторая камера (млн. пикс.) | 8 Mpix |
Вспышка | есть |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Модуль NFC | есть |
Стандарт WiFi | 802.11abgnac |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
FM-радио | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчик приближения | есть |
Прочие датчики | Сканер отпечатков пальцев (на передней панели, разблокировка за 0,2 с, распознавание 5 отпечатков), распознавание лица, датчик ускорения, электронный компас, гироскоп, RGB-датчик |
MP3 плеер | есть |
Датчик освещенности | есть |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Аккумулятор | 3300мAч |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | стекло/металл |
Цвет | черный |
Размеры | 153x76.65x7.7мм |
Вес | 155 г |
PartNumber/Артикул Производителя | 90AX00Q1-M00180 |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии (мес) | 12 |
ШтрихКод | 4712900981889 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...